top of page
Portal da Transparência
No contexto de gestão em organizações de cunho público, a Lei da Transparência determina que sejam disponibilizadas informações. Este portal foi feito pensando em facilitar a busca de informações e dados para você, entusiasta e integrante da comunidade do judô cearense. Os dados permitem uma visualização dos repasses e despesas feitas pela gestão da FECJU.
ATAS
Download | Arquivo | Atualizado em |
|---|---|---|
ATA ELEIÇÃO 2025 - REGISTRADA | 22/04/2025 | |
ATA AGO 2025 - REGISTRADA | 22/04/2025 | |
ATA AGO 2024 - REGISTRADA | 29/08/2024 | |
ATA AGO 2023 - REGISTRADA | 12/04/2023 | |
ATA AGO 2022 - REGISTRADA | 18/08/2022 | |
ATA ELEIÇÃO 2021 - REGISTRADA | 18/08/2022 | |
ATA AGE 2021 - REFERENDANDO A ELEIÇÃO 2021 | 18/08/2022 | |
ATA AGO 2021 - REGISTRADA | 18/08/2022 | |
ATA REUNIÃO CONSELHO FISCAL - EXERCICO JAN 2020 - REGISTRADA | 18/08/2022 | |
ATA REUNIÃO CONSELHO FISCAL - EXERCICIO NOV E DEZ 2020 - REGISTRADA | 18/08/2022 | |
ATA AGE 2020 - REGISTRADA | 18/08/2022 | |
ATA REUNIÃO CONSELHO FISCAL - EXERCICIO FEV A OUT 2020 - REGISTRADA | 18/08/2022 |
BALANCETES
Download | Arquivo | Atualizado em |
|---|---|---|
Balancete Contábil 12-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 11-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 10-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 09-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 08-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 07-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 06-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 05-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 04-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 03-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 02-2024 | 19/03/2025 | |
Balancete Contábil 01-2024 | 19/03/2025 |
PARECER
Download | Arquivo | Atualizado em |
|---|---|---|
PARECER CONSELHO FISCAL - EXERCICIO 2024 | 22/04/2025 | |
PARECER CONSELHO FISCAL - EXERCICIO 2023 | 29/08/2024 | |
PARECER CONSELHO FISCAL - EXERCICIO 2022 | 12/04/2023 | |
PARECER CONSELHO FISCAL - EXERCICIO 2021 | 18/08/2022 | |
PARECER CONSELHO FISCAL - EXERCICIO 2019 | 18/08/2022 |
BALANÇO
Download | Arquivo | Atualizado em |
|---|---|---|
BALANÇO FECJU 2024 | 19/03/2025 | |
BALANÇO FECJU 2023 | 30/08/2024 | |
BALANÇO FECJU 2022 | 12/04/2023 | |
BALANÇO FECJU 2021 | 27/09/2022 | |
BALANÇO FECJU 2020 | 18/08/2022 | |
BALANÇO FECJU 2019 | 18/08/2022 |
DRE - Demonstração do Resultado do Exercício
Download | Arquivo | Atualizado em |
|---|---|---|
DRE FECJU 2024 | 19/03/2025 | |
DRE FECJU 2023 | 30/08/2024 | |
DRE FECJU 2022 | 12/04/2023 | |
DRE FECJU 2021 | 26/09/2022 | |
DRE FECJU 2020 | 18/08/2022 | |
DRE FECJU 2019 | 18/08/2022 |
ESTATUTO
Download | Arquivo | Atualizado em |
|---|---|---|
ESTATUTO FECJU ADITIVO 2017 | 26/09/2022 |
RELATÓRIOS
Download | Arquivo | Atualizado em |
|---|---|---|
Relatorio de Gestão e Execução Orçamentaria - FECJU 2021 | 11/10/2022 | |
Relatório de Atividades Administrativas e Esportivas 2021 - 26_03 | 04/10/2022 |
bottom of page